BAUF Hamme Hydro All-in-One este o pompă de căldură de interior care combină un hydrobox cu un rezervor ACM integrat. Utilizând agentul frigorific R290 și tehnologie avansată cu inverter, asigură încălzire, răcire și apă caldă menajeră eficientă într-o singură unitate compactă. Rezistența electrică de rezervă integrată garantează funcționarea fiabilă în orice condiții.
BAUF Hamme Hydro All-in-One combină un bloc de pompă de căldură de 16 kW, rezervor ACM de 240 l și rezistență electrică de rezervă într-un singur cabinet de pardoseală pentru spații tehnice compacte.
Rezervor ACM integrat
Interval setare ACM
Încălzitor de rezervă

Interval temperatură apă la ieșire | Încălzire | °C | 20~80 | |
|---|---|---|---|---|
Răcire | °C | 5~25 | ||
Temperatura de reglare a apei | DHW | °C | 25~75 | |
Agent frigorific | R290 | |||
Conexiune conducte apă | Conexiune conducte apă | inch | 1 | |
Conexiune conducte apă (ACM) | inch | 3/4 | ||
Vas de expansiune | L | 8 | ||
Sursă de alimentare | 220-240/1/50 | |||
Rezervor ACM | Volum rezervor ACM | L | 160 | |
Presiune maximă apă | bar | 7 | ||
Rezistență rezervor | kW | 3 | ||
COP | 3,16 | |||
Clasa de eficiență LWT la 35°C | A+ | |||
Încălzitor electric de rezervă | Sursă de alimentare | 220-240/1/50 | ||
Rezistență electrică de rezervă | kW | 1+2 | ||
Putere acustică | dB | 40 | ||
Unitate interioară | Dimensiune netă (L x l x h) | mm | 590×590×1580 | |
Dimensiuni ambalate (L х l х h) | mm | 695×695×1860 | ||
Greutate netă | kg | 103 | ||
Greutate brută | kg | 121 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Germania
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Toate drepturile rezervate.