BAUF Airconditioning Noua Sistem de Control al Inverterului cu Algoritm de Deducție a Controlului Precis reduce pierderile de energie prin posibilitatea de a recepționa semnale mai precise, procesarea corectă a datelor și livrarea rapidă a instrucțiunilor către compresor. Ca rezultat, compresorul inverter BAUF oferă o funcționare mai stabilă decât invertoarele comune. Frecvența de variație super-fină a inverterului asigură că nu observați niciodată fluctuațiile în schimbarea temperaturii din cameră, menținând cu precizie temperatura setată.
Folosește un ventilator de tip cross-flow de dimensiuni mari pentru a reduce zgomotul interior fără a compromite volumul sau eficiența fluxului de aer.
Respectă standarde înalte de siguranță la incendiu printr-un design nou, prevenind focurile interne cauzate de scântei electrice.
Se oprește automat și afișează codurile de eroare pentru a proteja sistemul și a permite service-ul rapid în caz de defecțiune.
Menține o temperatură stabilă în limitele ±0,5°C prin controlul precis al vitezei compresorului, asigurând confort constant.

Noul sistem de control inverter BAUF Airconditioning, cu un algoritm de deducție cu control precis, reduce pierderile de energie printr-o recepție mai exactă a semnalului, procesare precisă a datelor și transmitere rapidă a comenzilor către compresor.



Număr maxim de unități interioare | Unități | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
Clasificare energetică | A+++ | |||
Capacitate nominală de răcire | kW | 5.27 (1.29~6.30) | ||
Capacitate nominală de încălzire | kW | 5.27 (1.29~6.30) | ||
Alimentare electrică | 220~240V 50Hz | |||
Putere nominală absorbită în răcire | kW | 1.35 (0.28~2.00) | ||
Putere nominală absorbită în încălzire | kW | 1.25 (0.28~2.00) | ||
Curent maxim | A | 9,5 | ||
SEER pentru răcire | 8,5 | |||
SCOP pentru încălzire | 4,6 | |||
EER | 3,91 | |||
COP | 4,22 | |||
Nivel presiune sonoră unitate exterioară | 56 | |||
Tip refrigerant | R32 | |||
Volum de încărcare | kg | 1,2 | ||
Conductă de conectare gaz | inch | 3/8 | ||
Conductă de conectare lichid | inch | 1/4 | ||
Lungime maximă pentru toate încăperile | m | 40 | ||
Lungime maximă pentru o unitate interioară | m | 25 | ||
Diferență maximă de înălțime între unitatea interioară și exterioară | m | 15 | ||
Diferență maximă de înălțime între unitățile interioare | m | 15 | ||
Interval temperatură ambientală exterior (Răcire) | ℃ | -15~53 | ||
Interval temperatură ambientală exterior (Încălzire) | ℃ | -25~30 | ||
Dimensiuni nete (L х A х Î) unitate exterioară | mm | 852×349×603 | ||
Dimensiuni nete (L) unitate exterioară | mm | 852 | ||
Dimensiuni nete (A) unitate exterioară | mm | 349 | ||
Dimensiuni nete (Î) unitate exterioară | mm | 603 | ||
Greutate netă unitate exterioară | kg | 32 | ||
Cablaj alimentare (Unitate exterioară) | mm² | 3×1.5 | ||
Cablaj de conexiune (Unități interioară & exterioară) | mm² | 4×0.75 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Germany
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Toate drepturile rezervate.