Sistemul de pompa de căldură split, utilizând refrigerantul R32, oferă o soluție ecologică și eficientă din punct de vedere energetic pentru confort pe tot parcursul anului. R32 asigură un potențial de încălzire global mai mic, în timp ce oferă performanțe excelente de încălzire și răcire. Cu tehnologia avansată de inverter, sistemul oferă control precis al temperaturii, consum redus de energie și funcționare silențioasă. Se integrează perfect în case, oferind compatibilitate cu radiatoarele, încălzirea în pardoseală sau sistemele de apă caldă menajeră. Durabil și de încredere, este ideal pentru un mediu de viață durabil și confortabil.
Gestionați de la distanță setările aerului condiționat prin Wi-Fi și aplicație mobilă, asigurând confort optim oriunde v-ați afla.
Control centralizat pentru mai multe unități cu temporizatoare și setări de mod, compatibil cu BACnet pentru gestionarea a până la 255 de dispozitive.
Afișează parametrii de funcționare, temperatura și modul de operare pentru monitorizare și depanare ușoară.
Funcționează eficient chiar și la temperaturi exterioare de -15°C, datorită unei plăci electronice special concepute care ajustează viteza ventilatorului.
Volumul piscinei | °C | 6-27 | ||
|---|---|---|---|---|
Încălzire (A26W26) | Capacitate | kW | 1.7~7.6 | |
Consum de energie | kW | 0.11~1.12 | ||
COP | 6.8~15.8 | |||
Încălzire (A15W26) | Capacitate | kW | 1.4~6.1 | |
Consum de energie | kW | 0.18~1.24 | ||
COP | 4.9~7.6 | |||
Răcire (A35W29) | Capacitate | kW | 1.0~4.2 | |
Consum de energie | kW | 0.15~1.11 | ||
EER | kW | 3.8~6.7 | ||
Sursă de alimentare | 220~240V 50Hz | |||
Consum maxim de energie | kW | 1.6 | ||
Curent maxim | A | 7.3 | ||
Nivel de presiune sonora (1m) | dB(A) | 39~49 | ||
Nivel de presiune sonora (10m) | dB(A) | 20~29 | ||
Debit de aer | m³/h | 2500 | ||
Debit de apă | m³/h | 2.5 | ||
Apă | Intrare | inch | 1 | |
Ieșire | inch | 1/2 | ||
Pierdere de presiune a apei | kPa | 16 | ||
Agent frigorific | R32 | |||
Unitate exterioară | Dimensiuni ambalate (L х l х h) | mm | 930×400×640 | |
Dimensiune netă (L x l x h) | mm | 864×349×592 | ||
Greutate netă | kg | 42 | ||
Greutate brută | kg | 53 | ||
Temperatura de reglare a apei | Răcire | °C | 7 - 35 | |
Încălzire | °C | 15 - 40 | ||
Funcționare | °C | -15 - 43 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Germany
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Toate drepturile rezervate.