BAUF Airconditioning Noua Sistem de Control al Inverterului cu Algoritm de Deducție a Controlului Precis reduce pierderile de energie prin posibilitatea de a recepționa semnale mai precise, procesarea corectă a datelor și livrarea rapidă a instrucțiunilor către compresor. Ca rezultat, compresorul inverter BAUF oferă o funcționare mai stabilă decât invertoarele comune. Frecvența de variație super-fină a inverterului asigură că nu observați niciodată fluctuațiile în schimbarea temperaturii din cameră, menținând cu precizie temperatura setată.
Folosește un ventilator de tip cross-flow de dimensiuni mari pentru a reduce zgomotul interior fără a compromite volumul sau eficiența fluxului de aer.
Respectă standarde înalte de siguranță la incendiu printr-un design nou, prevenind focurile interne cauzate de scântei electrice.
Se oprește automat și afișează codurile de eroare pentru a proteja sistemul și a permite service-ul rapid în caz de defecțiune.
Menține o temperatură stabilă în limitele ±0,5°C prin controlul precis al vitezei compresorului, asigurând confort constant.

Noul sistem de control inverter BAUF Airconditioning, cu un algoritm de deducție cu control precis, reduce pierderile de energie printr-o recepție mai exactă a semnalului, procesare precisă a datelor și transmitere rapidă a comenzilor către compresor.



Număr maxim de unități interioare | Unități | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
Clasificare energetică | A++ | |||
Capacitate nominală de răcire | kW | 4,1 (1,8~4,51) | ||
Capacitate nominală de încălzire | kW | 4,5 (2,05~5,28) | ||
Alimentare electrică | 220~240V 50Hz | |||
Putere nominală absorbită în răcire | kW | 1,24 (0,19~2,10) | ||
Putere nominală absorbită în încălzire | kW | 1,15 (0,19~2,10) | ||
Curent maxim | A | 12 | ||
SEER pentru răcire | 6.15 | |||
SCOP pentru încălzire | 4,12(F) | |||
EER | 3.31 | |||
COP | 3.91 | |||
Nivel presiune sonoră unitate exterioară | 53 | |||
Tip refrigerant | R32 | |||
Volum de încărcare | kg | 1 | ||
Conductă de conectare gaz | inch | 3/8 | ||
Conductă de conectare lichid | inch | 1/4 | ||
Lungime maximă pentru toate încăperile | m | 40 | ||
Lungime maximă pentru o unitate interioară | m | 25 | ||
Diferență maximă de înălțime între unitatea interioară și exterioară | m | 15 | ||
Diferență maximă de înălțime între unitățile interioare | m | 10 | ||
Interval temperatură ambientală exterior (Răcire) | ℃ | -10~52 | ||
Interval temperatură ambientală exterior (Încălzire) | ℃ | -15~24 | ||
Dimensiuni nete (L х A х Î) unitate exterioară | mm | 785×300×555 | ||
Dimensiuni nete (L) unitate exterioară | mm | 785 | ||
Dimensiuni nete (A) unitate exterioară | mm | 300 | ||
Dimensiuni nete (Î) unitate exterioară | mm | 555 | ||
Greutate netă unitate exterioară | kg | 30 | ||
Cablaj de conexiune (Unități interioară & exterioară) | mm² | 4x1,5 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Germany
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Toate drepturile rezervate.