Unitatea noastră de aer condiționat combină stilul cu funcționalitatea. Acesta răcește eficient fiecare colț al spațiului tău, cu o distanță de livrare a aerului de până la 15 metri. Logica optimizată de control al ventilatorului și designul anti-aer rece previn rafalele bruște de aer rece în timpul încălzirii. În plus, deflectorul pneumatic de întreținere și demontarea rapidă a filtrului asigură ușurința întreținerii, filtrul având o rată de sterilizare și antifungică ce depășește 99% pentru un mediu mai sănătos.
Simplifică întreținerea plăcii electronice (PCB) în doar trei pași: deschiderea panoului frontal, îndepărtarea capacului cutiei PCB.
Gestionați de la distanță setările aerului condiționat prin Wi-Fi și aplicație mobilă, asigurând confort optim oriunde v-ați afla.
Asigură o instalare precisă prin indicarea nivelului corect al unității interioare.
Asigură o distribuție completă a aerului prin integrarea fluxului orizontal și vertical, pentru răcire sau încălzire echilibrată.
Stratul anticoroziv al condensatorului previne dezvoltarea bacteriilor și îmbunătățește transferul termic, rezistând condițiilor dificile.
Ajustează umiditatea conform setărilor utilizatorului și include o funcție continuă de dezumidificare pentru uscarea hainelor.
Răcește eficient camera în 30 de secunde sau încălzește în doar 1 minut pentru confort instantaneu.





Tehnologia de control a sistemului inverter BAUF asigură funcționarea lină și atingerea celei mai mari eficiențe energetice prin controlul precis al temperaturii, 0.3 W în modul de așteptare și funcționarea compresorului la 1Hz. Ca rezultat, compresorul inverter BAUF oferă o funcționare mai stabilă cu o variație a frecvenței inverter super lină, asigurând temperaturi stabile în cameră în orice condiții.

Clasificare energetică | A++ | |||
|---|---|---|---|---|
Capacitate nominală de răcire | kW | 2,70 (0,60-4,00) | ||
Capacitate nominală de încălzire | kW | 3,20 (0,80-4,20) | ||
Alimentare electrică | 220~240V 50Hz | |||
Putere nominală absorbită în răcire | kW | 0.78(0.1-1.2) | ||
Putere nominală absorbită în încălzire | kW | 0.84(0.2-1.2) | ||
Curent maxim | A | 9 | ||
SEER pentru răcire | 7.5 | |||
SCOP pentru încălzire | 4.2 | |||
Nivel presiune sonoră unitate interioară | db(A) | 40/36/33/32/22 | ||
Tip refrigerant | R32 | |||
Circulație aer interior răcire | m³/h | 650/570/520/470 | ||
Conductă de conectare gaz | inch | 3/8 | ||
Conductă de conectare lichid | inch | 1/4 | ||
Lungime maximă conductă refrigerant | m | 20 | ||
Diferență maximă de nivel | m | 10 | ||
Interval temperatură ambientală exterior (Răcire) | ℃ | -15~53 | ||
Interval temperatură ambientală exterior (Încălzire) | ℃ | -15~30 | ||
Dimensiuni nete (L х A х Î) unitate interioară | mm | 768×201×290 | ||
Dimensiuni nete (L) unitate interioară | mm | 768 | ||
Dimensiuni nete (A) unitate interioară | mm | 201 | ||
Dimensiuni nete (Î) unitate interioară | mm | 290 | ||
Dimensiuni nete (L х A х Î) unitate exterioară | mm | 708×258×530 | ||
Dimensiuni nete (L) unitate exterioară | mm | 708 | ||
Dimensiuni nete (A) unitate exterioară | mm | 258 | ||
Dimensiuni nete (Î) unitate exterioară | mm | 530 | ||
Greutate netă unitate interioară | kg | 7.5 | ||
Greutate netă unitate exterioară | kg | 23 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Germany
Copyright © 2026 Bauf Home GmbH. Toate drepturile rezervate.