Unitatea noastră de aer condiționat combină stilul cu funcționalitatea. Acesta răcește eficient fiecare colț al spațiului tău, cu o distanță de livrare a aerului de până la 15 metri. Logica optimizată de control al ventilatorului și designul anti-aer rece previn rafalele bruște de aer rece în timpul încălzirii. În plus, deflectorul pneumatic de întreținere și demontarea rapidă a filtrului asigură ușurința întreținerii, filtrul având o rată de sterilizare și antifungică ce depășește 99% pentru un mediu mai sănătos.
Folosește 18 lame în formă de S cu 1422 micropori pentru a oferi o răcire delicată și uniformă, asigurând confort maxim.
Combină performanța de vârf cu eficiența energetică, utilizând tehnologie inverter avansată pentru confort optim.
Eliberează ioni care neutralizează poluanții din aer, îmbunătățind calitatea aerului și oferind un mediu mai sănătos.
Incorporează multiple tehnologii de filtrare, inclusiv fotocatalizator, carbon activ, filtru antidust, catechină, ioni de argint și filtru cu Vitamina C.
Permite parfumarea aerului cu arome plăcute, îmbunătățind atmosfera generală din interior.
Simplifică întreținerea plăcii electronice (PCB) în doar trei pași: deschiderea panoului frontal, îndepărtarea capacului cutiei PCB.
Permite controlul de la distanță al aparatului de aer condiționat prin dispozitive inteligente, oferind posibilitatea gestionării setărilor din afara locuinței.
Folosește radiația UVC pentru a distruge bacteriile prin afectarea proteinelor și ADN-ului acestora, asigurând un mediu steril.





Tehnologia de control a sistemului inverter BAUF asigură funcționarea lină și atingerea celei mai mari eficiențe energetice prin controlul precis al temperaturii, 0.3 W în modul de așteptare și funcționarea compresorului la 1Hz. Ca rezultat, compresorul inverter BAUF oferă o funcționare mai stabilă cu o variație a frecvenței inverter super lină, asigurând temperaturi stabile în cameră în orice condiții.

Clasificare energetică | A++ | |||
|---|---|---|---|---|
Capacitate nominală de răcire | kW | 2,6 (0,94-3,3) | ||
Capacitate nominală de încălzire | kW | 2,63 (0,94-3,36) | ||
Alimentare electrică | 220~240V 50Hz | |||
Putere nominală absorbită în răcire | kW | 0.802(0.24-1.38) | ||
Putere nominală absorbită în încălzire | kW | 0.706(0.24-1.55) | ||
Curent maxim | A | 4.7 | ||
SEER pentru răcire | 6.3 | |||
SCOP pentru încălzire | 4 | |||
Nivel presiune sonoră unitate interioară | db(A) | 41/37/35/33/29/25/22 | ||
Tip refrigerant | R32 | |||
Circulație aer interior răcire | m³/h | 560/530/480/450/420/390/340 | ||
Conductă de conectare gaz | inch | 3/8 | ||
Conductă de conectare lichid | inch | 1/4 | ||
Lungime maximă conductă refrigerant | m | 25 | ||
Diferență maximă de nivel | m | 10 | ||
Interval temperatură ambientală exterior (Răcire) | ℃ | -15~53 | ||
Interval temperatură ambientală exterior (Încălzire) | ℃ | -20~30 | ||
Dimensiuni nete (L х A х Î) unitate interioară | mm | 790×192×275 | ||
Dimensiuni nete (L) unitate interioară | mm | 790 | ||
Dimensiuni nete (A) unitate interioară | mm | 192 | ||
Dimensiuni nete (Î) unitate interioară | mm | 275 | ||
Dimensiuni nete (L х A х Î) unitate exterioară | mm | 777×290×498 | ||
Dimensiuni nete (L) unitate exterioară | mm | 777 | ||
Dimensiuni nete (A) unitate exterioară | mm | 290 | ||
Dimensiuni nete (Î) unitate exterioară | mm | 498 | ||
Greutate netă unitate interioară | kg | 8.5 | ||
Greutate netă unitate exterioară | kg | 24 | ||
Frankfurter Str. 16, 74072 Heilbronn, Germania
Copyright © 2025 Bauf Home GmbH. Toate drepturile rezervate.